<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dpe-grup</title>
	<atom:link href="http://www.dpe-grup.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpe-grup.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2018 09:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Obras produccion ACS solar termica Piscina municipal Burriana</title>
		<link>http://www.dpe-grup.es/blog/obras-produccion-acs-solar-termica-piscina-municipal-burriana/</link>
		<comments>http://www.dpe-grup.es/blog/obras-produccion-acs-solar-termica-piscina-municipal-burriana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Esteve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpe-grup.es/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burriana adjudica a Diseños y Proyectos Energéticos, las obras de ampliación de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de la piscina municipal FASE I que consta de la instalación de placas solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria. subvencionado con fondos FEDER  de la Unión Europea &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Burriana adjudica a Diseños y Proyectos Energéticos, las obras de ampliación de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de la piscina municipal FASE I que consta de la instalación de placas solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria.</p>
<p>subvencionado con fondos FEDER  de la Unión Europea<a href="http://www.dpe-grup.es/wp-content/uploads/2018/01/LOGO_FEDER_es_COLOR.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2980" alt="LOGO_FEDER_es" src="http://www.dpe-grup.es/wp-content/uploads/2018/01/LOGO_FEDER_es_COLOR-300x155.jpg" width="300" height="155" /></a><a href="http://www.dpe-grup.es/wp-content/uploads/2018/01/ayuntamiento_burriana-300x126.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2981" alt="ayuntamiento_burriana-300x126" src="http://www.dpe-grup.es/wp-content/uploads/2018/01/ayuntamiento_burriana-300x126.jpg" width="300" height="126" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dpe-grup.es/blog/obras-produccion-acs-solar-termica-piscina-municipal-burriana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puesta en marcha bombeo solar</title>
		<link>http://www.dpe-grup.es/blog/puesta-en-marcha-bombeo-solar/</link>
		<comments>http://www.dpe-grup.es/blog/puesta-en-marcha-bombeo-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Esteve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpe-grup.es/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Diseños y Proyectos Energéticos s.l. con la colaboración de Atersa, ha puesto en funcionamiento una planta solar fotovoltaica cuya finalidad en el bombeo de agua para riego por goteo en cultivos agrícolas de la cooperativa de riegos La Punta, del la población de la Vall d&#8217;Uxo. Para mas información pulsar Bombeo solar la Punta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diseños y Proyectos Energéticos s.l. con la colaboración de Atersa, ha puesto en funcionamiento una planta solar fotovoltaica cuya finalidad en el bombeo de agua para riego por goteo en cultivos agrícolas de la cooperativa de riegos La Punta, del la población de la Vall d&#8217;Uxo.</p>
<p>Para mas información pulsar <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.dpe-grup.es/wp-content/uploads/2011/03/Bombeo-solar-la-Punta.pdf"><span style="color: #0000ff;">Bombeo solar la Punta</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dpe-grup.es/blog/puesta-en-marcha-bombeo-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenidos!</title>
		<link>http://www.dpe-grup.es/blog/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.dpe-grup.es/blog/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Esteve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s392485574.mialojamiento.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En esta sección podrás ver las últimas noticias de DPE-grup. Síguenos!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En esta sección podrás ver las últimas noticias de DPE-grup. Síguenos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dpe-grup.es/blog/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
